Descrizione
Olympia Handy Gravel
BIKE SPECIFICATIONS
ALLESTIMENTO SHIMANO GRX
TELAIO | Alloy 6061 Double Butted |
FORCELLA | Handy Carbon UD 1.5 Tapered |
GRUPPO | Shimano GRX |
GUARNITURA | Shimano RX600 (42T) |
CAMBIO | Shimano RX812 |
COMANDI | Sh. RX600 |
FRENI A DISCO | Sh. RX400 |
DISCHI | Shimano RT10 |
CASSETTA | Sunrace 11/40 |
CATENA | Kmc |
SELLA | Sella Italia Novus |
REGGISELLA | X-FEEL |
PIANTONE | X-FEEL |
PIEGA | X-FEEL |
P. BORRACCIA | Elite PARON RACE |
RUOTA | Miche Race DX |
COPERTURE | Vittoria Terreno Mix 33 Fold |
ALLESTIMENTO SRAM APEX
TELAIO | Alloy 6061 Double Butted |
FORCELLA | Handy Carbon UD 1.5 Tapered |
GRUPPO | Sram Apex |
GUARNITURA | Sram Apex (40T) |
CAMBIO | Sram Apex |
DER. ANT. | Sram Apex |
COMANDI | Sram Apex |
FRENI A DISCO | Sram Apex |
DISCHI | Shimano RT10 |
CASSETTA | Sram Apex |
CATENA | Sram Apex |
SELLA | Sella Italia Novus |
REGGISELLA | X-FEEL |
PIANTONE | X-FEEL |
PIEGA | X-FEEL |
P. BORRACCIA | Elite Paron Race |
RUOTA | Miche Race Pro DX |
COPERTURE | Vittoria Terreno Mix 33 Fold |
*Cicli Olympia si riserva la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche, migliorie tecniche ed annullamenti di articoli di fine serie che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le descrizioni e le dimensioni riportate in questa pubblicazione non sono pertanto vincolanti.