Descrizione
Olympia Drake 29″
Olympia riprogetta il modello entry-level delle sue hardtail aggiornando le geometrie per incontrare lo stile marathon. Il carro è stato accorciato per acquisire maggiore reattività. Rispetto al modello precedente è stato allungato il reach, con un allargamento dell’angolo sterzo a garanzia della migliore stabilità in discesa.
Il telaio è in lega leggera di alluminio 6061, triple butted, con saldature Tig. Olympia Drake è dotata di sterzo conico, più stabile e preciso ed esteticamente evoluto.
DETTAGLI TECNICI
Alluminio 6061
Triplo Spessore
Reggisella 30,9 mm
Quick Release – 135mm
BSA – 68 mm
Fascetta Der. 35mm
ALLESTIMENTO DRAKE RACE SXE
TELAIO | Alloy 6061 Triple Butted |
FORCELLA OPT. | Rock Shox JUDY SILVER 29″ DFB 100mm | Boost: 100mm | TAP | Q.R: 9mm |
FORCELLA OPT. | RST BLAZE RL 100mm | Boost: 100mm | 1-1/8” | Q.R: 9mm |
GUARNITURA | Sram SX Eagle PS (34T) |
CAMBIO | Sram SX Eagle (12s.) |
COMANDI | Sram SX Eagle Trigger |
FRENI A DISCO | Shimano BR-MT200 |
DISCHI | Shimano RT10 |
CASSETTA | Sram PG1210 (11/50) |
CATENA | Sram PC SXE |
SELLA | Sella Italia X-BASE |
REGGISELLA | X-FEEL |
PIANTONE | X-FEEL |
PIEGA | X-FEEL |
RUOTA | X-FEEL | Hub TX505 F:9 R:10mm |
COPERTURE | Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
RUOTE / COPERTURE OPT. | Ztr CREST S1 | / Shimano TX505 F:9 R:10mm / Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
ALLESTIMENTO DRAKE COUGAR 27s.
TELAIO | Alloy 6061 Triple Butted |
FORCELLA OPT. | Rock Shox JUDY SILVER 29″ DFB 100mm | Boost: 100mm | TAP | Q.R: 9mm |
FORCELLA OPT. | RST BLAZE RL 100mm| Boost: 100mm | 1-1/8” | Q.R: 9mm |
FORCELLA OPT. | RST BLAZE MLC 100mm | Boost: 100mm | 1-1/8” | Q.R: 9mm |
GUARNITURA | Shimano MT210 (40/30/22) o Fsa |
MOVIMENTO CENT. | Shimano |
CAMBIO | Shimano ALIVIO RD-M3100 SGS o Sram X5 |
DER. ANT. | Shimano ACERA FD-M3000 |
COMANDI | Shimano ST-EF505 o Sram X5 |
FRENI A DISCO | Shimano BR-MT200 |
DISCHI | Shimano RT10 |
CASSETTA | Shimano HG200 (11/36) o Sunrace CSM90 |
CATENA | KMC |
SELLA | Selle Italia X-BASE |
REGGISELLA | X-FEEL |
PIANTONE | X-FEEL |
PIEGA | X-FEEL |
RUOTA | X-FEEL | Hub TX505 F:9 R:10mm |
COPERTURE | Vittoria Barzo 2.25 RIGID |
GEOMETRIE