Descrizione
Olympia Murdok Polini 820Wh
Alte performance e un setup di importa race caratterizzano questa nuova e-mtb Olympia Murdok, creata per appagare gli enduristi dallo stile più adrenalinico. Se il telaio in carbonio monoscocca T800 riprende i concetti del modello Hammer, grandi novità riguardano il settore propulsivo, composto dal motore Polini E-P3+ MX da 90 Nm e dalla nuova batteria Olympia PowerSlim 8 da 820 Wh.
Olympia Murdok dispone dunque di un motore potente e affidabile, costruito da un marchio ampiamente affermato nel settore delle competizioni. L’alimentazione è fornita da una batteria compatta e di grande autonomia.
Cambia anche la sospensione centrale ad azione progressiva, che arriva a 180 mm di escursione – la stessa dell’anteriore – per garantire linearità all’avanzamento anche sui terreni più accidentati.
ALLESTIMENTO MURDOCK
TELAIO | Carbon Toray T800 Latex EPS Monocoque Frame and Rear Stay |
FORCELLA | Rock Shox ZEB ULTIMATE 29″ GLB 180mm | Boost: 110mm | 1.8 | T.A: 15mm |
AMMORTIZZATORE | Rock Shox Super Deluxe Ultimate Trunnion |
MOTORE | Polini E-P3+ MX (90Nm) |
TIPOLOGIA | Mid Motor / Torque Sensor |
BATTERIA | Olympia PowerSlim 8 (820Wh) |
SUPPORTO DELLA BATTERIA | Inner Down Tube |
GUARNITURA | Fsa (34T) |
CAMBIO | Sram GX Eagle (12s.) |
COMANDI | Sram SX Eagle |
FRENI A DISCO | Formula Cura 4 4 Pistons |
DISCHI | Formula 220 / 200 |
CASSETTA | Sram PG1210 (11/50) |
CATENA | Sram SX Eagle |
SELLA | Sella San Marco Ground Short Sport |
REGGISELLA | Cranckbrothers Highline 3 |
PIANTONE | X-FEEL Top 35mm |
PIEGA | X-FEEL Top 35mm |
RUOTA | Mavic Deemax DH F:15 R:12x157mm |
COPERTURE | Vittoria Mazza 29×2,4 TNT-Vittoria Mazza 27,5×2,6 TNT |
ALLESTIMENTO SMART
TELAIO | Carbon Toray T800 Latex EPS Monocoque Frame, Link and Rear Stay |
FORCELLA | Rock Shox ZEB SELECT 29″ DFB 180mm | Boost: 110mm | 1.8 | T.A: 15mm |
AMMORTIZZATORE | Rock Shox Super Deluxe Select+ Trunnion 205x65mm |
MOTORE | Polini E-P3+ MX (90Nm) |
TIPOLOGIA | Mid Motor / Torque Sensor |
BATTERIA | Olympia Power Slim 8 [820Wh] |
SUPPORTO DELLA BATTERIA | Inner Down Tube |
GUARNITURA | Fsa |
CAMBIO | Sram GX Eagle o Shimano XT RD-M8100SGS |
COMANDI | Sram SX Eagle o Shimano Deore SL-M6100 |
FRENI A DISCO | Formula Cura 4 4 Pistons |
DISCHI | Formula (220/200) |
CASSETTA | Sram PG1210 (11/50) o Shimano Deore CS-M6100 (10/51) |
CATENA | Sram SX Eagle o Shimano Deore CN-M6100 |
SELLA | Sella San Marco Ground Short Sport |
REGGISELLA | Cranckbrothers Highline 3 |
PIANTONE | X-FEEL Top 35mm |
PIEGA | X-FEEL Top 35mm |
RUOTA | Mavic Deemax DH F:15 R:12x157mm |
COPERTURE | Vittoria Mazza 29×2,4 TNT Vittoria Mazza 27,5×2,6 TNT |
GEOMETRIE
*Cicli Olympia si riserva la facoltà di apportare ai prodotti tutte le modifiche, migliorie tecniche ed annullamenti di articoli di fine serie che siano ritenuti opportuni, in qualsiasi momento e senza alcun preavviso. Le descrizioni e le dimensioni riportate in questa pubblicazione non sono pertanto vincolanti.